Nhằm nâng cao chất lượng công việc và dịch vụ, nhiều công ty, doanh nghiệp đã sử dụng lao động nước ngoài. Và để họ có thể hợp pháp hóa khi làm việc tại Việt Nam, người lao động nước ngoài cần phải xin cấp giấy phép lao động. Vậy, phí cấp giấy phép lao động là bao nhiêu? Ai là người phải chịu phí làm giấy phép lao động? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn giải đáp toàn bộ thắc mắc liên quan đến khoản phí này.
Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài khoảng bao nhiêu tiền?
Pháp lý về lệ phí làm giấy phép lao động
Những quy định về giấy phép lao động đã được hoàn thiện qua nhiều Thông tư, Nghị định. Cụ thể, phí cấp giấy phép lao động căn cứ vào những pháp lý sau:
Quyết định số 526/QĐ-BLĐTBXH năm 2021 nói rõ, người nước ngoài thuộc trường hợp do Bộ Lao động thương binh và xã hội cấp giấy phép lao động thì sẽ không bị mất lệ phí.
Trường hợp Sở Lao động thương binh và xã hội cấp giấy phép lao động thì cần phải đóng lệ phí.
Dựa theo Điều 3 Thông tư số 85/2019/TT-BTC cũng nếu rõ, lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc ở Việt Nam sẽ do Hội đồng nhân dân các tỉnh quyết định. Do đó, mức phí mỗi một địa phương sẽ khác nhau.
Pháp lý về phí cấp giấy phép lao động bao gồm: Quyết định 526/QĐ-BLĐTBXH 2021, Điều 3 Thông tư số 85/2019/TT-BTC.
Bảng lệ phí làm giấy phép lao động mới nhất
Stt | Tỉnh, thành phố | Mức lệ phí (đồng) | Căn cứ pháp lý |
1 | An Giang | 600.000 | Nghị quyết 11/2017/NQ-HĐND |
2 | Bà Rịa - Vũng Tàu | 600.000 | Nghị quyết 63/2016/NQ-HĐND |
3 | Bắc Giang | 600.000 | Nghị quyết 33/2016/NQ-HĐND |
4 | Bắc Kạn | 600.000 | Nghị quyết 09/2020/NQ-HĐND |
5 | Bạc Liêu | 400.000 | Nghị quyết 08/2020/NQ-HĐND |
6 | Bắc Ninh | 600.000 | Nghị quyết 80/2017/NQ-HĐND |
7 | Bến Tre | 600.000 | Nghị quyết 22/2016/NQ-HĐND |
8 | Bình Định | 400.000 | Nghị quyết 34/2016/NQ-HĐND |
9 | Bình Dương | 600.000 | Nghị quyết 72/2016/NQ-HĐND |
10 | Bình Phước | 600.000 | Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐND |
11 | Bình Thuận | 600.000 | Nghị quyết 46/2018/NQ-HĐND |
12 | Cà Mau | 600.000 | Nghị quyết 01/2020/NQ-HĐND |
13 | Cần Thơ | 600.000 | Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐND |
14 | Cao Bằng | 600.000 | Nghị quyết 79/2016/NQ-HĐND |
15 | Đà Nẵng | 600.000 | Nghị quyết 58/2016/NQ-HĐND |
16 | Đắk Lắk | 1.000.000 | Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐND |
17 | Đắk Nông | 500.000 | Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐND |
18 | Điện Biên | 500.000 | Nghị quyết 21/2020/NQ-HĐND |
19 | Đồng Nai | 600.000 | Nghị quyết 07/2021/NQ-HĐND |
20 | Đồng Tháp | 600.000 | Nghị quyết 52/2021/NQ-HĐND |
21 | Gia Lai | 400.000 | Nghị quyết 47/2016/NQ-HĐND |
22 | Hà Giang | 600.000 | Nghị quyết 77/2017/NQ-HĐND |
23 | Hà Nam | 600.000 | Nghị quyết 18/2020/NQ-HĐND |
24 | Hà Nội | 400.000 | Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND |
25 | Hà Tĩnh | 480.000 | Nghị quyết 253/2020/NQ-HĐND |
26 | Hải Dương | 600.000 | Nghị quyết 17/2016/NQ-HĐND |
27 | Hải Phòng | 600.000 | Nghị quyết 12/2018/NQ-HĐND |
28 | Hậu Giang | 600.000 | Nghị quyết 02/2020/NQ-HĐND |
29 | Hòa Bình | 600.000 | Nghị quyết 227/2020/NQ-HĐND |
30 | TP Hồ Chí Minh | 600.000 | Nghị quyết 11/2017/NQ-HĐND |
31 | Hưng Yên | 600.000 | Nghị quyết 16/2021/NQ-HĐND |
32 | Khánh Hòa | 600.000 | Nghị quyết 06/2021/NQ-HĐND |
33 | Kiên Giang | 600.000 | Nghị quyết 144/2018/NQ-HĐND |
34 | Kon Tum | 600.000 | Nghị quyết 28/2020/NQ-HĐND |
35 | Lai Châu | 400.000 | Nghị quyết 42/2021/NQ-HĐND |
36 | Lâm Đồng | 1.000.000 | Nghị quyết 183/2020/NQ-HĐND |
37 | Lạng Sơn | 600.000 | Nghị quyết 45/2017/NQ-HĐND |
38 | Lào Cai | 500.000 | Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND |
39 | Long An | 600.000 | Nghị quyết 11/2020/NQ-HĐND |
40 | Nam Định | 600.000 | Nghị quyết 54/2017/NQ-HĐND |
41 | Nghệ An | 600.000 | Nghị quyết 11/2017/NQ-HĐND |
42 | Ninh Bình | 600.000 | Nghị quyết 35/2016/NQ-HĐND |
43 | Ninh Thuận | 400.000 | Nghị quyết 13/2020/NQ-HĐND |
44 | Phú Thọ | 600.000 | Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND |
45 | Phú Yên | 600.000 | Nghị quyết 27/2017/NQ-HĐND |
46 | Quảng Bình | 600.000 | Nghị quyết 07/2016/NQ-HĐND |
47 | Quảng Nam | 600.000 | Nghị quyết 33/2016/NQ-HĐND |
48 | Quảng Ngãi | 600.000 | Nghị quyết 17/2021/NQ-HĐND |
49 | Quảng Ninh | 480.000 | Nghị quyết 62/2017/NQ-HĐND |
50 | Quảng Trị | 500.000 | Nghị quyết 30/2016/NQ-HĐND |
51 | Sóc Trăng | 600.000 | Nghị quyết 92/2016/NQ-HĐND |
52 | Sơn La | 600.000 | Nghị quyết 135/2020/NQ-HĐND |
53 | Tây Ninh | 600.000 | Nghị quyết 08/2021/NQ-HĐND |
54 | Thái Bình | 460.000 | Nghị quyết 50/2016/NQ-HĐND |
55 | Thái Nguyên | 600.000 | Nghị quyết 49/2016/NQ-HĐND |
56 | Thanh Hóa | 500.000 | Nghị quyết 27/2016/NQ-HĐND |
57 | Thừa Thiên Huế | 600.000 | Nghị quyết 26/2017/NQ-HĐND |
58 | Tiền Giang | 600.000 | Nghị quyết 28/2020/NQ-HĐND |
59 | Trà Vinh | 600.000 | Nghị quyết 34/2017/NQ-HĐND |
60 | Tuyên Quang | 600.000 | Nghị quyết 18/2017/NQ-HĐND |
61 | Vĩnh Long | 400.000 | Nghị quyết 09/2020/NQ-HĐND |
62 | Vĩnh Phúc | 600.000 | Nghị quyết 02/2020/NQ-HĐND |
63 | Yên Bái | 600.000 | Nghị quyết 22/2020/NQ-HĐND |
Mỗi một tỉnh thành khác nhau sẽ có mức phí làm GPLĐ khác nhau
Ai là người phải chịu lệ phí làm giấy phép lao động?
Đối tượng nào phải chịu phí cấp giấy phép lao động cũng là vấn đề được nhiều người quan tâm.
Thực tế, vấn đề này đã được cụ thể hóa trong các văn bản pháp luật như sau:
Theo điểm d Khoản 2 Điều 5 Thông tư 85/2019/TT-BTC cho biết, lệ phí làm giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc khoản thu khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp. Với giấy này, nước ngoài mới có thể làm việc hợp pháp tại các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức Việt Nam hợp pháp.
Cùng đó là Điều 11 Nghị định 152/2020/NĐ-CP và Quyết định 526/QĐ-BLĐTBXH cho biết, người có trách nhiệm đóng phí là người sử dụng lao động.
Vì vậy, lệ phí làm giấy phép lao động sẽ do người sử dụng lao động thực hiện nghĩa vụ tài chính. Sau đó nộp tại Sở Lao động thương binh và xã hội.
Người sử dụng lao động là người phải đóng phí cấp giấy phép lao động
Bài viết trên đã cập nhật tới bạn thông tin về lệ phí cấp giấy phép lao động. Bên cạnh đó, xác định rõ đối tượng nào là người phải thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với khoản thu này. Nếu còn điều gì thắc mắc chưa hiểu, bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn tận tâm.